专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1451%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137-139期 | 双 | 0138期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
136-138期 | 单 | 0136期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 单 | 0135期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 单 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 单 | 0131期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 单 | 0128期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 单 | 0126期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 单 | 0124期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 双 | 0121期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 单 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 单 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 单 | 0114期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 双 | 0113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 单 | 0112期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 单 | 0110期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 单 | 0109期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 单 | 0107期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 单 | 0104期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 单 | 0103期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 双 | 0102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 单 | 0101期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 单 | 0099期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 单 | 0098期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 单 | 0095期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 单 | 0094期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 单 | 0091期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 单 | 0090期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 单 | 0089期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 单 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 单 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 双 | 0084期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 单 | 0083期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 双 | 0082期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 双 | 0079期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 双 | 0078期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 双 | 0075期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 双 | 0074期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 单 | 0071期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 单 | 0070期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 单 | 0067期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 单 | 0065期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 单 | 0062期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。